Tussenstand NK

  resultaat vervalt         Kwalificatieklasse 2004-2005       99 pnt= 101pnt= 108pnt=        
  liep betreffende wedstrijd nog promotieklasse                 100% 100% 100%        
  Naam handler Naam hond aantal wedstrijden Haarlem 26Sep04 Bovensmilde 17Oct04 Dongen 31Oct04 nader te bepalen nader te bepalen nader te bepalen Perc. Haarlem Percentage Bovensmilde Perc.Dongen Percentage ntb Percentage ntb Percentage ntb Gemiddeld percentage
1 Erik Groot Nan 4 of 6 97 98 108       97,98 97,03 100,00       98,34
2 Tjitse Terpstra Ben 4 of 6 97 94 108       97,98 93,07 100,00       97,02
3 Tjitse Terpstra Djeff 4 of 6 99 97 100       100,00 96,04 92,59       96,21
4 Ron Rogaar Trish 4 of 6 92 101 98       92,93 100,00 90,74       94,56
5 Kees Kromhout Scott 3 of 5   94 102         93,07 94,44       93,76
6 Kees Kromhout Glyn 4 of 6 96 88 104       96,97 87,13 96,30       93,46
7 Henk Schoenmakers Heidy 4 of 6 94 89 98       94,95 88,12 90,74       91,27
8 Johan de Jonge Joe 4 of 6 92 100 86       92,93 99,01 79,63       90,52
9 John Jansen Lad 4 of 6 97 91 90       97,98 90,10 83,33       90,47
10 Thijs Gottmer Meggie 4 of 6 82 92 102       82,83 91,09 94,44       89,45
11 John Jansen Gael 4 of 6 93 87 95       93,94 86,14 87,96       89,35
12 Olaf Postma Lyn 4 of 6 94 92 88       94,95 91,09 81,48       89,17
13 Nicolai Brands Glyn 4 of 6 97 83 94       97,98 82,18 87,04       89,07
14 Carolien Visser Djin 4 of 6 84 90 100       84,85 89,11 92,59       88,85
15 Ronnie v Huet Buck 4 of 6 92 89 92       92,93 88,12 85,19       88,74
16 Ron Rogaar Nan 4 of 6 84 92 97       84,85 91,09 89,81       88,58
17 Etienne Smit Skip 4 of 6 91 93 83       91,92 92,08 76,85       86,95
18 Chris v Noye Rock 4 of 6 82 95 85       82,83 94,06 78,70       85,20
19 Ron Rogaar Scott 4 of 6 87 98 76       87,88 97,03 70,37       85,09
20 Peter v Ham Maud 4 of 6 90 77 95       90,91 76,24 87,96       85,04
21 Peter v Ham Jimi 4 of 6 97 68 91       97,98 67,33 84,26       83,19
22 Thijs Gottmer Jipp 4 of 6 85 95 75       85,86 94,06 69,44       83,12
23 Ron Snoeck Bill 3 of 5   77 88         76,24 81,48       78,86
25 Ger Boekhoorn Roy 4 of 6 73 80 82       73,74 79,21 75,93       76,29
24 Chris v Noye Tess 4 of 6 82 68 85       82,83 67,33 78,70       76,29
26 Jaap Zuidewind Style 4 of 6 92 67 75       92,93 66,34 69,44       76,24
27 Etienne Smit Thymothy 4 of 6 80 76 74       80,81 75,25 68,52       74,86
28 Jan Mondeel Sepp 4 of 6 65 67 99       65,66 66,34 91,67       74,55
29 Jack Duijf Kess 4 of 6 64 59 86       64,65 58,42 79,63       67,56
30 John Pluta Killiebrae Jake 4 of 6 77 74 48       77,78 73,27 44,44       65,16
31 Serge vd Zweep Glen 4 of 6 0 100 104       0,00 99,01 96,30       65,10
32 Henk Schoenmakers Sal 4 of 6 97 96         97,98 95,05 0,00       64,34
33 Geert Reinders Ceri 4 of 6 95 96 ret       95,96 95,05 0,00       63,67
34 Serge vd Zweep Roy 4 of 6 afw 95 104       0,00 94,06 96,30       63,45
35 Annemarie Tiel Gizmo 4 of 6 83 40 72       83,84 39,60 66,67       63,37
36 Kees Kromhout Thor 4 of 6 97 dis 98       97,98 0,00 90,74       62,91
37 Etienne Smit Cady 4 of 6 93 afw 99       93,94 0,00 91,67       61,87
39 Ria Vrolijk Jipp 4 of 6 78 64 45       78,79 63,37 41,67       61,27
38 Serge vd Zweep Don 4 of 6 afw 94 98       0,00 93,07 90,74       61,27
40 Geert Reinders Taff 4 of 6 90 88 jury       90,91 87,13 0,00       59,35
41 Carolien Visser Flint 4 of 6 90 ret 85       90,91 0,00 78,70       56,54
42 Ton van Baal Jess 4 of 6 85 73 dis       85,86 72,28 0,00       52,71
43 Paul Delnooz Warrel 4 of 6 91 dis 66       91,92 0,00 61,11       51,01
44 Johan de Jonge Gwen 4 of 6 ret 64 94       0,00 63,37 87,04       50,13
45 Gabrielle Brinkman Gwen 3 of 5   afw 102         0,00 94,44       47,22
46 Tonnie Borman Gwenneth 4 of 6 77 59 afw       77,78 58,42 0,00       45,40
47 Frans Sturm Bess 4 of 6 65 ret 58       65,66 0,00 53,70       39,79
48 Louise Liebenberg Flash 4 of 6 96 ret afw       96,97 0,00 0,00       32,32
49 Mike vd Most My Key Dog Kate 4 of 6 92 ret afw       92,93 0,00 0,00       30,98
50 Marit Bos Lotte 4 of 6 92 afw afw       92,93 0,00 0,00       30,98
51 Theo v Dijk Scott 4 of 6 afw 80 afw       0,00 79,21 0,00       26,40
52 Ron Snoeck Crystal 4 of 6 afw dis 65       0,00 0,00 60,19       20,06
53 Rene Huijers Que 3 of 5   afw 43         0,00 39,81       19,91
54 Ron Snoeck Sion 4 of 6 afw dis ret       0,00 0,00 0,00       0,00
55 Arjan Daalhuisen Caithlyn 4 of 6 afw afw afw       0,00 0,00 0,00       0,00
56 Ellen v Hoorn Pero 4 of 6 afw afw afw       0,00 0,00 0,00       0,00

Voor het laatst bijgewerkt op 4-11-04
Door Ben Stegman